Люки ревизионные

Люк ревизионный 3 

Люк ревизионный сантехнический металлический с окраской по RAL.

ООО Ивента г.Екатеринбург производит ревизионные сантехнические металлические люки на заказ любых размеров, в том числе 2-х и 4-х дверные подъездные.

Ревизионный люк производства ООО Ивента имеет жесткую конструкцию за счет изготовления рамки в виде швеллера и двойного сгиба дверей. Толщина используемого металла 1 мм, для размеров с 350 до 800 – 0,8мм.

Люки ревизионные изготавливаются на собственном современном высокоточном оборудовании.

Раскрой металла происходит на лазерном станке с числовым программным управлением или гильотинными ножницами. Гибка осуществляется на гибочном прессе с чпу. Рамка проваривается сварочным полуавтоматом с последующей зачисткой. 

Люки окрашиваются на собственной покрасочной линии, порошковой краской любого цвета по каталогу RAL, требуемого заказчику.

Все это позволяет в кратчайшие сроки производить продукцию отличного качества с минимальным и одинаковым по всему периметру люка зазором между дверкой и рамкой.

В случае если люк 2-х дверный, то на одной из его дверок устанавливаются шпингалеты.

Люки комплектуются почтовыми замками с универсальным ключом.

ООО Ивента производит люки ревизионные сантехнические отличного качества в короткие сроки и по невысокой цене (в таблице указана цена за заказ от 25 тыс. руб., цена за заказ меньшей стоимости увеличивается на 20%).

Наши цены:

Люк сантехнический металлический с магнитом или замком, толщина 1,0 мм:

Стоимость люка, руб
 Высота люка, мм Ширина люка, мм
301÷350 351÷400 401÷450 451÷500 501÷550 551÷600 601÷700 701÷800 801÷900 901÷1000 1001÷1100 1101÷1200 1201÷1300 1301÷1400 1401÷1500 1501÷1600
301÷350 891 916 964 998 1098 1052 1227 1597 1796 1997 2175 2290 2407 2592 2777 2964
351÷400 916 1037 1060 1141 1133 1202 1403 1809 2004 2199 2384 2569 2755 2964 3173 3381
401÷450 964 1060 1187 1283 1273 1353 1578 1924 2137 2352 2598 2844 3093 3331 3569 3809
451÷500 998 1141 1283 1322 1412 1503 1753 2052 2264 2477 2797 3117 3437 3701 3966 4230
501÷600 1052 1202 1353 1503 1653 1739 2104 2405 2705 3006 3284 3520 4124 4442 4759 5076
601÷700 1227 1403 1578 1753 1929 2104 2455 2805 3075 3367 3576 3854 4559 4909 5406 5611
701÷800 1403 1603 1803 2004 2204 2393 2805 3117 3534 3938 4258 4383 5210 5766 6178 6412
801÷900 1578 1803 2029 2254 2480 2705 3131 3534 3945 4411 4759 4995 5928 6223 6518 6813
901÷1000 1753 2004 2254 2505 2755 2922 3367 3994 4411 4759 5051 5510 6150 6624 7097 7570
1001÷1100 2329 2578 2828 3061 3106 3326 3520 4411 4759 4995 5556 6061 6429 7062 7695 8330
1101÷1200 2542 2786 3029 3273 3388 3520 3827 4759 4995 5510 6061 6612 6987 7467 8409 9084
1201÷1230 2605 2907 3209 3423 3473 3813 4314 4995 5149 5648 6213 6777 7162 7713 8650 9311
1231÷1300 2754 3067 3380 3693 3980 4008 4559 5354 5928 6137 6765 7381 8231 8864 9415 10130
1301÷1400 2965 3402 3594 3994 4286 4717 4909 5766 6331 6624 7286 7948 8864 9663 10754 11533
1401÷1500 3177 3679 3850 4279 4684 5190 5260 6178 6512 7097 7806 8516 9497 10194 11442 12357
1501÷1600 3390 3902 4108 4564 4926 5441 5611 6624 6791 7570 8327 9084 10130 10937 12231 13180
1601÷1700 3604 4119 4355 4849 5204 5663 6127 6846 7194 8043 8847 9651 10763 11697 13043 14004
1701÷1800 3815 4312 4621 5135 5510 5803 6487 7214 7664 8266 9368 10219 12048 12974 13901 14828


Мы не берем доплату за: нестандартный размер, цвет, за 2-х дверное исполнение, установку шпингалетов.

Изготовление пожарной модификации люка (добавляется окошко со стеклом для доступа к ключу) +120 руб.

Добавление крепежных ушек + 20 руб. шт.

Нашими клиентами являются крупнейшие строительные организации г. Екатеринбурга, Свердловской области, Урала и России.

Люк сантехнический 2Люк ревизионный 1

 

Пожарный 4-х дверный

Люк сантехнический 3Люк ревизионный 2

IMG-20220301-WA0006