Люки ревизионные

Люк ревизионный 3 

Люк ревизионный сантехнический металлический с окраской по RAL.

ООО Ивента г.Екатеринбург производит ревизионные сантехнические металлические люки на заказ любых размеров, в том числе 2-х и 4-х дверные подъездные.

Ревизионный люк производства ООО Ивента имеет жесткую конструкцию за счет изготовления рамки в виде швеллера и двойного сгиба дверей. Толщина используемого металла 1 мм, для размеров с 350 до 800 – 0,8мм.

Люки ревизионные изготавливаются на собственном современном высокоточном оборудовании.

Раскрой металла происходит на лазерном станке с числовым программным управлением или гильотинными ножницами. Гибка осуществляется на гибочном прессе с чпу. Рамка проваривается сварочным полуавтоматом с последующей зачисткой. 

Люки окрашиваются на собственной покрасочной линии, порошковой краской любого цвета по каталогу RAL, требуемого заказчику.

Все это позволяет в кратчайшие сроки производить продукцию отличного качества с минимальным и одинаковым по всему периметру люка зазором между дверкой и рамкой.

В случае если люк 2-х дверный, то на одной из его дверок устанавливаются шпингалеты.

Люки комплектуются почтовыми замками с универсальным ключом.

ООО Ивента производит люки ревизионные сантехнические отличного качества в короткие сроки и по невысокой цене (в таблице указана цена за заказ от 25 тыс. руб., цена за заказ меньшей стоимости увеличивается на 20%).

Наши цены:


Люк сантехнический металлический с магнитом или замком, толщина 1,0 мм:

Стоимость люка, руб
 Высота люка, мм Ширина люка, мм
301÷350 351÷400 401÷450 451÷500 501÷550 551÷600 601÷700 701÷800 801÷900 901÷1000 1001÷1100 1101÷1200 1201÷1300 1301÷1400 1401÷1500 1501÷1600
301÷350 736 757 797 825 907 869 1014 1320 1485 1650 1797 1893 1990 2142 2295 2450
351÷400 757 857 876 943 936 994 1159 1495 1656 1817 1970 2123 2277 2450 2622 2795
401÷450 797 876 981 1060 1052 1118 1304 1590 1766 1944 2147 2351 2556 2753 2950 3148
451÷500 825 943 1060 1093 1167 1242 1449 1696 1871 2047 2312 2576 2841 3059 3278 3496
501÷600 869 994 1118 1242 1366 1438 1739 1987 2236 2484 2714 2910 3409 3671 3933 4195
601÷700 1014 1159 1304 1449 1594 1739 2029 2318 2542 2783 2956 3186 3767 4057 4468 4637
701÷800 1159 1325 1490 1656 1822 1978 2318 2576 2921 3255 3519 3623 4306 4766 5106 5299
801÷900 1304 1490 1677 1863 2049 2236 2588 2921 3260 3646 3933 4129 4899 5143 5387 5630
901÷1000 1449 1656 1863 2070 2277 2415 2783 3301 3646 3933 4175 4554 5083 5474 5865 6256
1001÷1100 1925 2131 2337 2530 2567 2749 2910 3646 3933 4129 4592 5009 5313 5836 6360 6884
1101÷1200 2101 2302 2504 2705 2800 2910 3163 3933 4129 4554 5009 5465 5774 6171 6949 7507
1201÷1230 2153 2402 2652 2829 2870 3151 3565 4129 4255 4668 5135 5601 5919 6374 7148 7695
1231÷1300 2276 2535 2793 3052 3289 3312 3767 4425 4899 5072 5591 6100 6802 7326 7781 8372
1301÷1400 2451 2812 2970 3301 3542 3899 4057 4766 5233 5474 6021 6569 7326 7986 8887 9531
1401÷1500 2625 3041 3182 3536 3871 4290 4347 5106 5382 5865 6452 7038 7849 8425 9456 10212
1501÷1600 2801 3225 3395 3772 4071 4497 4637 5474 5612 6256 6882 7507 8372 9039 10109 10893
1601÷1700 2979 3404 3600 4008 4301 4681 5063 5658 5946 6647 7312 7976 8895 9667 10779 11574
1701÷1800 3153 3564 3819 4244 4554 4796 5361 5962 6334 6831 7742 8446 9957 10723 11489 12254

Мы не берем доплату за: нестандартный размер, цвет, за 2-х дверное исполнение, установку шпингалетов.

Изготовление пожарной модификации люка (добавляется окошко со стеклом для доступа к ключу) +120 руб.

Добавление крепежных ушек + 20 руб. шт.

Нашими клиентами являются крупнейшие строительные организации г. Екатеринбурга, Свердловской области, Урала и России.

Люк сантехнический 2Люк ревизионный 1

 

Пожарный 4-х дверный

Люк сантехнический 3Люк ревизионный 2

IMG-20220301-WA0006